So lautete das Motto am Stand von „Emsdetten bleibt bunt“ beim Emsdettener September. 30 Einmachgläser luden dazu ein, die 30 Menschenrechtsartikel zur Kenntnis zu nehmen und zu entscheiden, welche davon als besonders wichtig eingestuft werden sollten. Die Stimmabgabe erfolgte per Glassteinchen, die in das jeweilige Einmachglas des für besonders wichtig erachteten Menschenrechts geschüttet werden konnten.
Etwa 150 Besucher beteiligten sich an dem Voting und äußerten Interesse an der abschließenden Auswertung.
Wie haben die Emsdettener abgestimmt?
Die eindeutig meisten Steinchen bekam der Artikel 1: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren … .“ Auf Platz 2 wählten die Besucher den Artikel 2: „Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten. …“ Der Artikel 19, in dem das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit garantiert wird, bekam den drittgrößten Zuspruch.

Interessant ist sicherlich auch, dass keiner der 30 Artikel unbeachtet blieb. Die wenigsten Stimmen entfielen auf den Artikel 15 (Recht auf Staatsangehörigkeit).
Die Aktiven von Emsdetten bleibt bunt freuen sich über die ausgesprochen rege Beteiligung am Stand. Einige der 30 Artikel der Menschenrechte wurden von den Abstimmenden teils zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. So sagte eine Teilnehmerin „Mir war gar nicht bewusst, dass es 30 Menschenrechts-Artikel gibt. Und wenn ich die jetzt hier lese, stelle ich fest, dass jeder einzelne sowohl bei uns als auch weltweit sehr wichtig ist.“
Ergebnis des Votings beim Emsdettener September am 26.09.2026
| Artikel | Thema | Gramm Steinchen |
| 1. | Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | 1458 |
| 2. | Diskriminierungsverbot | 895 |
| 3. | Meinungs- und Informationsfreiheit | 768 |
| 4. | Recht auf Leben und Freiheit | 721 |
| 5. | Pflichten | 610 |
| 6. | Recht auf Bildung | 571 |
| 7. | Demokratie und Wahlrecht | 550 |
| 8. | Gleichheit vor dem Gesetz | 461 |
| 9. | Recht auf Wohlfahrt | 457 |
| 10. | Asylrecht | 415 |
| 11. | Gedanken- und Religionsfreiheit | 411 |
| 12. | Recht auf Erholung und Freizeit | 381 |
| 13. | Freizügigkeit und Auswanderungsrecht | 364 |
| 14. | Recht auf soziale Sicherheit | 347 |
| 15. | Recht auf Privatsphäre | 338 |
| 16. | Sklavereiverbot | 323 |
| 17. | Soziale und internationale Ordnung | 318 |
| 18. | Sicherheitsschloss | 309 |
| 19. | Recht auf Eigentum | 271 |
| 20. | Folterverbot | 252 |
| 21. | Versammlungsfreiheit | 248 |
| 22. | Recht auf Arbeit und gleichen Lohn | 227 |
| 23. | Schutz vor Verhaftung und Ausweisung | 221 |
| 24. | Kulturelle Teilhabe und Urheberreicht | 196 |
| 25. | Ehe und Familie | 189 |
| 26. | Anspruch auf faires Gerichtsverfahren | 166 |
| 27. | Unschuldsvermutung | 117 |
| 28. | Anspruch auf Rechtsschutz | 99 |
| 29. | Anerkennung als Rechtsperson | 97 |
| 30. | Staatsangehörigkeitsrecht | 61 |




Danke für Ihre Nachricht. Wir werden diese schnellst möglich bearbeiten.