Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt liegt mit Stand von Dienstag, 31. März, 8.30 Uhr, bei 418 (Vortag: 395). 111 (90) Personen hiervon sind wieder gesund und zwei Menschen sind verstorben, wobei nur bei einem ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht. Aktuell befinden sich daher 305 (304) Infizierte in der Isolierung.
Rund 1000 Menschen sind im Kreisgebiet aktuell in Quarantäne.
Aus der Quarantäne wurden bislang rund 1450 Menschen entlassen.
In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen erkrankt:
Altenberge: Personen 8 (Vortag: 8), gesundet 3
Emsdetten: 58 Personen (56), gesundet 22
Greven: 24 Personen (25), gesundet 8
Hopsten: 7 Personen (6), gesundet 1
Hörstel: 10 Personen (8), gesundet 6
Horstmar: 3 Personen (3)
Ibbenbüren: 27 Personen (27), gesundet 15
Ladbergen: 1 Person (1), gesundet 1
Laer: 5 Personen (6), gesundet 2
Lengerich: 12 Personen (12), gesundet 2
Lienen: 2 Personen (2)
Lotte: 6 Personen (6), gesundet 1
Metelen: 3 Personen (3), gesundet 3
Mettingen: 8 Personen (9), gesundet 2
Neuenkirchen: 7 Personen (9), gesundet 2
Nordwalde: 5 Personen (6), gesundet 4
Ochtrup: 8 Personen (6), gesundet 3
Recke: 8 Personen (9), gesundet 5
Rheine: 46 Personen (45), gesundet 14
Saerbeck: 8 Personen (8), gesundet 2
Steinfurt: 32 Personen (31), gesundet 9
Tecklenburg: 2 Personen (3), gesundet 1
Westerkappeln: 4 Personen (4)
Wettringen: 11 Personen (11), gesundet 5
Der Kreis Steinfurt hat im Internet unter www.kreis-steinfurt.de viele Informationen rund um das Coronavirus eingestellt.
Danke für Ihre Nachricht. Wir werden diese schnellst möglich bearbeiten.