…und liegt damit auf Rang 19 von 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen. 51.325 € betrug nach der uns vorliegenden Erhebung das durchschnittliche Jahreseinkommen je Steuerpflichtigen in Altenberge im Jahre 2018.
Emsdetten liegt im gleichen Jahr mit 43.227 € auf Rang 147 in NRW und Rang 5 im Kreis Steinfurt. Das durchschnittliche Einkommen im Kreis Steinfurt liegt bei 41.081 €.
Zum Vergleich haben wir hier einige Werte aufgeführt (jeweils 2010, 2015, 2018).
Altenberge: 37.876 €, 46.072 €, 51.325 €
Emsdetten: 33.610 €, 40.489 €, 43.227 €
Greven: 34.543 €, 41.011 €, 42.945 €
Hörstel: 31.081 €, 37.641 €, 41.499 €
Hopsten: 32.010 €, 40.563 €, 42.281 €
Horstmar: 29.002 €, 35.958 €, 40.023 €
Ibbenbüren: 29.145 €, 35.034 €, 39.515 €
Ladbergen: 32.439 €, 37.240 €, 40.530 €
Laer: 36.772 €, 42.506 €, 46.229 €
Lengerich: 30.578 €, 35.083 €, 37.261 €
Lienen: 31.616 €, 36.538 €; 40.681 €
Lotte: 29.240 €, 34.185 €, 36.942 €
Metelen: 28.596 €, 34.446 €, 39.047 €
Mettingen: 30.862 €, 36.418 €, 40.740 €
Neuenkirchen: 30.652 €, 38.253 €, 41.554 €
Nordwalde: 29.949 €, 37.324 €, 41.767 €
Ochtrup: 29.568 €, 36.795 €, 39.760 €
Recke: 29.228 €, 34.634 €, 39.220 €
Rheine: 30.286 €, 37.041 €, 40.630 €
Saerbeck: 33.304 €, 40.511 €, 44.543 €
Steinfurt: 30.725 €, 36.359 €; 39.639 €
Tecklenburg: 37.453 €, 44.450 €, 45.566 €
Westerkappeln: 29.654 €, 35.380 €, 40.278 €
Wettringen: 31.147 €, 37.869 €, 42.465 €
(Angaben ohne Gewähr)
Danke für Ihre Nachricht. Wir werden diese schnellst möglich bearbeiten.